| 项目内容 | 技术参数 | |||
| 规格参数 | 机床规格 | DZ703-A | DZ703-B | DZ703-B |
| 电极丝直径范围(mm) | φ0.2 - φ3 | φ0.15 - φ3 | φ0.6 - φ6 | |
| X/Y轴行程(mm) | 400×300 | |||
| Z轴行程(mm) | 380 | |||
| 主轴二次行程(mm) | 350 | |||
| 台面尺寸(mm) | 420×320 | |||
| 工作台承重(kg) | 200 | |||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1100×1900 | |||
| 整机重量(kg) | 400 | |||
| 工作液 | 蒸馏水/自来水 | |||
| 工作液桶容量(L) | 45 | |||
| 加工指标 | 加工深度(mm) | 0 - 380 | ||
| 最大深径比 | 300 : 1 | |||
| 最大加工速度 | 60(mm/min) | |||
| 最大加工电流(A) | 30 | |||
| 最大消耗功率(KVA) | 3.6 | |||
| 工作压力(Mpa) | 8 | |||
| 电源输入方式(V/HZ) | 380/50 | |||
| 配置情况 | X/Y轴控制 | 手动 | ||
| Z轴控制 | 伺服控制 | |||
| 二次行程控制方式 | 伺服跟踪控制 | |||
| 数显 | 三轴数显 | |||
| 过滤方式 | 可更换间歇式 | |||
| 水泵 | 专用柱塞泵 | |||
| 滚珠丝杆 | 台湾鼎瀚 | |||
| 直线导轨 | 台湾鼎瀚 | |||
| 导向板 | 台湾 | |||
| 电机旋转头 | 台湾钨钢 | |||
| 大理石 | 山东 0级 | |||
| 光栅尺 | 广东万濠 | |||
| 变压器 | 常州3.6KW增强型 | |||
相关产品